Член e-Commerceклуба «Сибирь»
Поисковая оптимизация (SEO) |
Контекстная реклама (PPC) |
Продвижение в социальных медиа (SMM) | Медийная реклама | |
---|---|---|---|---|
Поисковая оптимизация (SEO) |
Контекстная реклама (PPC) |
Продвижение в социальных медиа (SMM) | Медийная реклама | |
Формат | Вхождения в естественных результатах поиска | Специальные рекламные блоки в поисковых системах и на сайтах других партнёров рекламной сети | Сообщения, комментарии, другие записи в блогах, на форумах, в социальных сетях | Баннеры на известных, посещаемых ресурсах (графические, Flash, HTML, другие) |
Охват аудитории | Самый узкий: результаты ответа поисковых систем по определённым запросам | Ограниченный: объявления рядом с поисковой выдачей по купленным фразам, а также на сайтах рекламной сети | Варьируется; охватывается аудитория блогов, форумов, социальных сетей | Обычно гораздо шире, чем у других инструментов; может привлекать аудиторию с «массовых» ресурсов (Яндекс, РБК, «Одноклассники» и пр.) |
Доверие аудитории | Высокое при релевантном ответе поисковой системы | Относительно высокое, хотя меньше по сравнению с SEO | Высокое: при грамотном ведении кампании информация не воспринимается как прямая реклама | Невысокое — как к типичным рекламным материалам; кроме того, всплывающие и выскакивающие блоки часто раздражают |
Наступление результатов | Через несколько месяцев | Сразу после размещения | По нарастающей; пик результата — от нескольких недель до нескольких месяцев | Сразу после размещения |
Сохранение эффекта | Сохраняется на долгое время, постепенно ослабевая | Реклама пропадает, когда заканчиваются средства | Результаты (сообщения в блогах, группы в социальных сетях и пр.) остаются на неопределённое время | Реклама пропадает по окончании оплаченного периода |
Управляемость | Результаты сложно контролировать; замена продвигаемых слов занимает много времени | Полная | Высокая | Высокая |
Таргетирование по аудитории | Обычно достигается при таргетированных запросах | Хорошее при грамотном подборе тематических площадок | Хорошее при грамотном подборе тематических площадок; также возможно таргетирование по разным группам пользователей в пределах одной площадки | |
Таргетирование по регионам | Возможно только в Яндексе; другие поисковые системы пока не имеют региональной выдачи | Очень хорошее | Возможно, но не очень точное | Хорошие возможности таргетирования по региональным площадкам или по группам пользователей, приходящих на крупный портал из того или иного региона |
Уровень заказчиков | Любые; для каждого уровня бюджета есть свои особенности продвижения | Обычно крупные компании, потому что высокая стоимость отсекает мелкие проекты | Крупные известные компании с солидными бюджетами (например, автопроизводители, сотовые операторы, продавцы недвижимости) | |
Пригодность для продвижения нового продукта | Невысокая, потому что ещё нет соответствующих запросов в поисковых системах | Отличная | Отличная | |
Зона эффективности | Продажа продуктов, которые известны потенциальным покупателям и запрашиваются в поисковых системах; поисковое продвижение приводит на сайт посетителей, заинтересованных в данном товаре | Продажа известных продуктов (как и для поисковой оптимизации); особенно эффективно при временных продажах (например, билеты на концерт или разовые акции) | Продвижение событий (например, фильмов), развлекательных проектов, продуктов потребления, услуг | Вывод на рынок новых товаров, услуг, предложений; эффективно при наличии бюджета и желании охватить максимально широкую аудиторию |
Стоимость | Низкая; заказчики максимально нацелены на непосредственный результат в виде увеличения продаж | Относительно низкая, хотя дороже поискового продвижения | Относительно высокая, потому что используется много ручного труда | Высокая по сравнению с другими инструментами, потому что задействуется широкая аудитория и дорогие площадки |
Минимальный бюджет | 9 000 рублей | 9 000 рублей | 18 000 рублей | 30 000 рублей |
0% спама. 100% полезности